Tempat asal:
Cina
Nama merek:
STRON SMART
Sertifikasi:
ISO9001 and ISO14001
Nomor model:
Ste38-G
| Parameter | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Material Casing | Die Casting Aluminium | Die Casting Aluminium | Die Casting Aluminium |
| Laju Aliran Maksimum | 2.5 m³/j | 4 m³/j | 6 m³/j |
| Laju Aliran Minimum | 0.016 m³/j | 0.025 m³/j | 0.04 m³/j |
| Volume Siklik | 0.7 dm³ | 1.2 dm³ | 2 dm³ |
| Kesalahan Dasar | Qmin ≤Q < 0.1Qmax: ±3%; 0.1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1.5% | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| Pembacaan Minimum | 0.001 m³ (Indeks) / 0.01 m³ (LCD) | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| Pembacaan Maksimum | 99999.999 m³ (Indeks) / 99999.99 m³ (LCD) | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| Suhu Kerja | -10°C ~ +55°C (93% RH @40°C) | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| Tekanan Kerja Maksimum | ≤1.0 bar | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| Peringkat Perlindungan | IP65 (IEC 60529, untuk lokasi terbuka) | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| Masa Pakai Baterai | >5 tahun | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| Jenis Token | Kode Numerik bersertifikasi STS | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| Tampilan LCD | 9 digit dengan lampu latar biru | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| Jenis Penginderaan | Penginderaan aliran Sakelar Buluh Ganda (untuk Deteksi Serangan Magnetik) | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| Kepatuhan Standar | OIML R137-1&2 (Diafragma) / IEC 62055 (STS) | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami