Tempat asal:
Hunan
Nama merek:
Stron
Sertifikasi:
STS
Nomor model:
STW36-C
Meteran Air Prabayar Kartu IC IP68
Fitur utama:
1. Konstruksi dial register Muti-jet Dry;
2. Jam waktu nyata (RTC);
3. Konsumsi daya rendah;
4. 8 tahun masa pakai baterai;
5. Peringatan kredit rendah yang dapat diprogram sebelumnya;
6. Isi ulang dengan kartu RFID pintar;
7. Badan meteran kuningan/plastik berdasarkan permintaan;
8. Langkah penetapan tarif dan penagihan utang;
9. Komunikasi RF Lora (opsional);
10. Katup non-balik mencegah aliran balik.
Fungsi:
1. Ingress IP68 perlindungan tahan air
2. Daya tahan baterai hingga 8 tahun
3. Kontrol katup otomatis
4. Standar STS
5. Jam waktu nyata
6. Utilitas dapat mengatur harga langkah ke meter berdasarkan permintaan
7. Perlindungan medan magnet Anti-Tamper
8. Komunikasi RF-LoRa (opsional)
9. Bayar dengan pembayaran seluler M-PESA, Alipay, MTN, Airtel, dll
Parameter Metrologi dengan ukuran berbeda
Ukuran | DN15mm 1/2” | DN20mm 3/4” | DN25mm 1” | |
Laju aliran kelebihan beban Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 | |
Laju aliran l permanen Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 | |
Laju aliran transisi Q2 | 0,04 | 0,064 | 0.1 | |
Laju aliran minimum Q1 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | |
Rasio ”R” Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 | |
Tekanan kerja maksimum | 16Bar | 16Bar | 16Bar | |
Kehilangan tekanan maksimum | 0.6Bar | 0.6Bar | 0.6Bar | |
Bacaan maksimal | 99999 | 99999 | 99999 | |
Suhu maksimum | 50℃ | 50℃ | 50℃ | |
Kesalahan | Q1≦Q≦Q2 | 5% | 5% | 5% |
Q2≦Q≦Q4 | 2% | 2% | 2% |
Fungsi Dasar
Fungsi | rincian |
Pembayaran di muka | Standar STS, isi ulang dengan Smart RFID Card |
Alarm kredit rendah | Nilai alarm dapat diatur dengan memasukkan TOKEN yang sesuai |
Sakelar prabayar dan pascabayar | Meteran dapat beralih ke mode prabayar atau mode pascabayar |
Katup tidak kembali | Katup non-balik di dalam untuk mencegah aliran balik |
Anti-tamper | Meteran akan secara otomatis menutup katup setelah deteksi medan magnet dan acara penutup terbuka |
Tarif Langkah | Tarif Langkah dapat diatur dengan Kartu Manajemen |
Koleksi Cerukan | Air Non Pendapatan (Overdraft) dapat dikumpulkan hari demi hari atau bulan demi bulan |
Komunikasi | Pengukur ini tersedia dengan sistem AMI melalui LORA RF atau Bluetooth 4.0 berdasarkan permintaan |
Permintaan Informasi | Konsumen dapat mengecek data seperti Sisa Pulsa, Total Pembelian dan Total Pulsa melalui LCD Display |
Layar Kristal Cair |
![]() |
Dimensi Meter
Sukuran | DN15 1/2” | DN20 3/4” | DN25 1” |
Panjang (L) | 165/190 | 190 | 225/260 |
Lebar (W) | 96 | 96 | 101 |
Tinggi (H) | 106 | 107 | 114 |
Menghubungkan Benang | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Perangkat Lunak Penjual Stron
Parameter Kartu RFID | |
Tipe | Kartu Philips Mifare S79 |
Mode induktif | Inisiatif mengirimkan, RF Powe-6dBm mengirimkan setiap detik |
Bahan | ABS, tahan panas, warna Putih |
Dimensi | 86 × 55 × 4mm |
Kelas Perlindungan | IP54 |
Modulasi sinyal | GFSK |
Kecepatan komunikasi | 1Mbit/s / M1 106KBPS |
Frekuensi Operasi | 2.44GHz / Kartu M1 13.56MHz |
Kehidupan bekerja | > 5 tahun |
Suhu Operasional | -20℃-+50 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami