Tempat asal:
Hunan
Nama merek:
Stron
7.5W WallplugPOE Power Supply 100M +(4,5) pin; -(7,8) pin
·Input AC universal / Rentang penuh
·Dukungan port Ethernet 100M
·+(4,5) pin; -(7,8) pin
·Mempaksa daya ke port Ethernet
·Perlindungan: Sirkuit pendek / Overload / Surge
·100% uji burn-in beban penuh
·Tidak ada konsumsi beban <0,1W@230VAC
·3 tahun garansi
Spesifikasi
| Model | PHOB10W01-150050 | |
| Output | Tegangan DC | 15V |
| NOMINAL ACRENT | 0.5A | |
| Kekuatan nominal | 7.5W | |
| RIPPLE & NOISE (maks.) | 150mVp-p | |
| Toleransi tegangan | ± 5% | |
| Input | Rentang tegangan | 90 ∼ 264Vac |
| RANGKAH FREKWENSI | 47 ∼ 63Hz | |
| Efisiensi (jenis) | 80.26% ((Menemui DOE VI) | |
| AC CURRENT (Jenis) | 0.5A max @100 ∼240Vac | |
| INRUSH CURRENT (Jenis) | START Dingin 40A/100Vac 60A/240Vac | |
| Perlindungan | Terlalu banyak beban | 120~200% daya output nominal |
| Tipe perlindungan: modus cegukan, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan dihapus | ||
| Sirkuit pendek | Tipe perlindungan: modus cegukan, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan dihapus | |
| Gelombang Petir | L-N 4KV ; L&N-PE 4KV; Pin4,5-Pin7,8 4KV | |
| Lingkungan | Waktu kerja. | 0°C~40°C |
| Kelembaban Kerja | 20%~95% RH tidak kondensasi | |
| Waktu Penyimpanan, Kelembaban | -20°C~70°C, 20%~95% RH | |
| Getaran | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./siklus, periode selama 60min. masing-masing sepanjang sumbu X, Y, Z | |
| Keselamatan dan EMC | Standar Keselamatan | UL60950-1, CB ((IEC60950-1) |
| EMI CONDUCTION & RADIASI | EN55022, EN55024, FCC Bagian 15 Kelas B, GB9254, GB17625.1ect. | |
| TANYA | MTBF | 50000 jam min. MIL-HDBK-217F ((40 °C) |
| Dimensi | ||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami