Tempat asal:
Provinsi Hunan
Nama merek:
Stron
Sertifikasi:
STS
Nomor model:
STE18-A
STE18-A memenuhi standar STS, tipe keypad, secara otomatis menghubungkan / memutuskan meteran listrik prabayar.Papan tombol terintegrasi ditawarkan untuk memasukkan TOKEN isi ulang dan memeriksa informasi dengan kode pendek.Perangkat lunak penjual listrik Stronpay dapat diintegrasikan ke Platform Pembayaran Uang Seluler lokal seperti M-PESA, Alipay, MTN, Airtel, dll. Sehingga pengguna dapat mengisi ulang listrik PAYG dengan uang seluler tanpa meninggalkan rumah.
STE18-A memiliki fitur anti-tamper yang sangat baik seperti sensor deteksi terbuka penutup terminal untuk membantu utilitas untuk perlindungan pendapatan.Ketika meteran kehabisan daya, peringatan akan dikeluarkan, dan sistem utama dapat mengontrol sakelar dari jarak jauh dan memutuskan jaringan, jadi pengguna tidak dapat lagi menggunakan daya. Hanya ketika pengguna mengisi ulang dan memasukkan TOKEN yang sesuai, jaringan akan terhubung dari jarak jauh dan pengguna dapat terus menggunakannya.Dengan cara ini, pengguna dapat menghindari situasi di mana pengguna tidak membayar tagihan listrik tetapi terus menggunakan listrik tanpa henti, dan membantu pemasok untuk mengelola pengguna dengan lebih baik.
Kepatuhan dengan Standar
✽ ISO 9001;ISO 14001
✽ Bersertifikat STS
Aplikasi:
Menghitung konsumsi listrik pengguna selama periode waktu tertentu.
Fungsi Dasar
Fungsi | Detail |
Pembayaran di muka | STS Standard, isi ulang dengan input 20digits TOKEN |
Alarm kredit rendah | Nilai alarm dapat diatur dengan memasukkan TOKEN yang sesuai |
Sakelar prabayar dan pascabayar | Meteran dapat dialihkan ke mode prabayar atau mode pascabayar |
Fungsi kontrol beban | Meter dapat diprogram untuk ambang kontrol beban, Jika daya saat ini lebih dari ambang batas.Pengukur akan memotong beban pengguna. |
Rekaman acara | Meter dapat merekam acara tamper, acara penutup terbuka, acara pembelian dan TOKEN. |
Menguji diri sendiri | Meteran memiliki fungsi self-test, dapat menguji LCD dan relay dll. Dan melaporkan hasilnya secara langsung |
Anti-tamper | Meteran secara otomatis akan menutup katup setelah mendeteksi medan magnet dan acara penutup terbuka |
Tarif TOU | Tarif TOU dapat diatur dengan memasukkan TOKEN yang sesuai |
Koleksi Cerukan | Cerukan Listrik dapat dikumpulkan hari demi hari atau bulan demi bulan |
Komunikasi | Pengukur tersedia dengan sistem AMI melalui LORA RF atau Bluetooth 4.0 berdasarkan permintaan |
Permintaan Informasi | Konsumen dapat mengecek data seperti Credit Remain, Total Purchased dan Total Credit dengan memasukkan short code |
Layar Kristal Cair | ![]() |
Parameter Listrik
Tegangan Nominal | 230V |
Rentang Tegangan Kerja | 70% ~ 120% Tidak |
Frekuensi Nominal | 50-60Hz |
Arus Dasar (Ib) | 5A |
Arus Maksimum (Imax) | 80A |
Mulai Saat Ini (Ist) | 20mA |
Konstanta Energi Aktif | 1000imp / kWh |
Akurasi Pengukuran | Kelas 1.0 |
Konsumsi Daya di Sirkuit Tegangan | <2W <8VA |
Konsumsi Daya di Sirkuit Arus | <1VA |
Kisaran Suhu Operasi | -25 ℃ -70 ℃ |
kisaran suhu penyimpanan | -40 ℃ -85 ℃ |
Kompatibilitas Magnetik Listrik
Kekuatan Isolasi AC | 4kV pada 50Hz selama 1 menit | |
Tegangan impuls 1.2 / 50 sambungan listrik AS | 8kV | |
Pelepasan Muatan Listrik Statis
|
Pelepasan kontak | 8kV |
Pelepasan udara | 16kV | |
Medan RF Elektromagnetik | 27MHz-500MHz | 10V / m |
100KHz-1GHz | 30V / m | |
Tes burst transien cepat | 4kV | |
Perlindungan | Kelas II |
Dimensi Meter
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami