Tempat asal:
Hunan
Nama merek:
Stron
Sertifikasi:
Lighting Global
Nomor model:
ST1388
SHS0204 50W Sistem Rumah Tenaga Surya Cerdas Bayar Sesuai Pemakaian
SHS0204 sesuai dengan STS, jenis masukan keypad, sistem rumah tenaga surya cerdas bayar sesuai pemakaian portabel yang dikendalikan beban elektronik. Pengontrol dapat diisi ulang dengan Token isi ulang dan memeriksa informasi dengan memasukkan kode pendek.
SHS0204 adalah satu set generator tenaga surya, orang dapat menggunakan beberapa peralatan pada saat yang sama hanya setelah pengisian daya beberapa jam, seperti Lampu, Radio, dan TV LCD Senter. Kipas DC. Cocok untuk kamar, rumah
dan hiburan Anda.
Perangkat lunak penjualan Stronpay telah terintegrasi dengan pembayaran pihak ketiga seperti M-PESA, Alipay, MTN, Airtel, dll. Jadi pengguna dapat mengisi ulang sistem rumah tenaga surya PAYG melalui pembayaran seluler tanpa meninggalkan rumah mereka.
Fitur Utama
Waktu Berjalan Terpisah:
70 Jam *1 Lampu 18 Jam * 4 lampu
5 Jam di bawah sinar matahari yang cukup.
Produk Nomor | SHS0204 | Spesifikasi | |
Komponen Sistem |
Kotak Daya Baterai 12.8V/18AH(230.4 Wh) 1×Panel Surya Poly Crystalline 50W Lampu LED;1W Indoor- 3 buah/Outdoor;2W Indoor dengan peredup-1 buah kabel 5M 1x kabel pengisi daya ponsel 5-in-1
Modul PV; modul 50Wp |
||
Ukuran Paket |
36.5*9*27 cm/ 2.4KG(Termasuk Panel Surya) |
||
Suhu Pengoperasian | 0℃-60℃ | ||
Material Perumahan | Plastik ABS | ||
5 Port untuk Bohlam(12V/1.2A) 4 port USB untuk pengisian daya ponsel(5V/1A) | |||
Port Keluaran | |||
SOROTAN : Sistem rumah tenaga surya yang mudah dioperasikan plug-and-play Bohlam LED tahan pecah yang terang untuk beberapa ruangan Baterai LFP kelas dunia yang telah diuji, garansi 2 tahun Lampu dinding terintegrasi 1 pengaturan super terang Untuk membaca, memasak, bekerja, belajar, bersosialisasi 4 port USB untuk pengisian daya ponsel Fungsi bayar sesuai pemakaian tersedia |
Daya Tahan |
Sakelar dan uji perlindungan masuk fisik siklus konektor Uji suhu tinggi dan suhu rendah Uji getaran transportasi Uji semprotan garam |
|
Garansi | 2 Tahun | ||
Spesifikasi Baterai |
Spesifikasi Panel Surya |
||
Kapasitas | 12.8V18000mAh | Voc. | 21.6V+/-0.2V |
Jenis | LFP(Lithium Iron Phosphate) | Isc. | 3.10A+/-0.1A |
Masa Pakai | setelah 2000 kali 80% pada pengisian & pengosongan 0.2C, 25 derajat; Perlindungan Listrik; Sistem keseimbangan | Pm | >=50W |
Spesifikasi Bohlam | Vm | 18V+/-0.2V | |
Kecerahan | 2W/190lm | Im | 2.77A+/-0.1A |
Tersebar | Buram | Colokan | DC5521 |
RA | >80 | Suhu | -45℃-+85℃ |
CCT | 5000K | Sel | Poly |
Pertahankan Lumens | >90% setelah 6000 Jam | Kabel | 8M; AWG20 |
Pengaturan | 1 pengaturan kecerahan | Pemasangan | Ya |
Menggantung | Ya | IP | IP65 |
Uji Jatuh | Lebih dari 2M jatuh | Masa Pakai | 15-20 tahun |
Parameter | |||
Waktu Pengisian Daya | Di bawah 1000w/m2, 5 Jam | Unit Utama | Daya ON/OFF |
Waktu Kerja | 18 jam untuk 4 bohlam lampu | Lampu | Daya on/Sakelar |
USB | 5V/1A | Pemeliharaan | Baterai Terintegrasi |
<100% baterai: Hijau | Pengisian Daya Seluler | Isi daya ponsel, senter, radio, dll. | |
Indikator Baterai | <75% baterai: Kuning | Perlindungan Arus Berlebih | 10±0.1A |
<50% baterai: Merah | Perlindungan Pengisian Daya Berlebih | 14.4V+/-0.05V | |
<25% baterai: Merah Berkedip | Perlindungan Tegangan Berlebih | >25V±0.2V | |
Tingkat IP | Lampu IP21 | Perlindungan Tegangan Rendah | 10V±0.1V |
Komponen | Parameter |
Panel Surya | Panel surya poly-crystalline 50W 18V dengan kabel 8m |
Pengontrol Surya | Pengontrol elektronik termasuk baterai LiFePo4 18Ah |
TV DC | TV digital 19”LED 2K HD 10W, Mendukung Mode T2+S2 |
Lampu LED | 1W Indoor-3 buah/Outdoor;2W Indoor dengan peredup-1 buah |
Radio | 3W/5V Memutar musik melalui Mini-USB dengan baterai yang dapat diisi ulang |
Senter | 1W/5V Poly-crystalline |
Pengisi Daya Telepon USB | Kabel Pengisi Daya Telepon 5-in-1 |
Perangkat Lunak Penjualan Stronpay | Gratis jika memungkinkan |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami