Tempat asal:
Hunan
Nama merek:
Stron
Sertifikasi:
Lighting Global
Nomor model:
ST1388
SHS0204 50W Smart Pay As You Go Solar Home System
SHS0204 Sesuai dengan STS, tipe input keypad, pembayaran pintar portabel yang dikontrol beban elektronik saat Anda menggunakan sistem rumah surya.Pengontrol dapat mengisi ulang Token dan memeriksa informasi dengan memasukkan kode pendek.
SHS0204 adalah satu set generator tenaga surya, orang dapat menggunakan beberapa peralatan sekaligus setelah hanya beberapa jam pengisian daya, seperti Lampu, Radio, dan TV LCD Senter.Kipas DC.Cocok untuk kamar, rumah Anda
dan hiburan.
Perangkat lunak penjual Stronpay telah terintegrasi dengan pembayaran pihak ketiga seperti M-PESA, Alipay, MTN, Airtel, dll. Sehingga pengguna dapat mengisi ulang sistem rumah surya PAYG melalui pembayaran seluler tanpa meninggalkan rumah.
Fitur utama
Jalankan Waktu Secara Terpisah:
70 Jam * 1 Lampu 18 Jam * 4 lampu
5 Jam di bawah sinar matahari yang cukup.
Produk Jumlah | SHS0204 | Spesifikasi | |
Kompensasi Sistem |
Kotak Daya Baterai 12.8V / 18AH (230.4 Wh) Panel Surya Kristal Poli 1 × 50W Lampu LED; 1W Indoor- 3nos / Outdoor; 2W Indoor dengan kabel dimmer-1no 5M 1x 5-in-1 Kabel charger ponsel
Modul PV;Modul 50Wp |
||
Ukuran paket |
36.5 * 9 * 27 cm / 2.4KG (Termasuk Panel Surya) |
||
Suhu Operasi | 0 ℃ -60 ℃ | ||
Bahan Perumahan | Plastik ABS | ||
5 Port untuk Lampu (12V / 1.2A) 4 port USB untuk pengisian daya ponsel (5V / 1A) | |||
Port Output | |||
SOROTAN: Pengoperasian mudah plug-and-play sistem rumah surya Lampu LED tahan pecah terang untuk beberapa ruangan Baterai LFP teruji kelas dunia, garansi 2 tahun Lampu dinding terintegrasi 1 pengaturan super terang Untuk orang membaca, memasak, bekerja, belajar, mensosialisasikan 4 port USB untuk pengisian daya ponsel, fungsi Pay-as-you-go tersedia |
Daya tahan |
Sakelar dan siklus konektor Uji perlindungan masuknya fisik Uji suhu tinggi dan suhu rendah Uji getaran transportasi Tes semprotan garam |
|
Jaminan | 2 tahun | ||
Spesifikasi Baterai |
Spesifikasi Panel Surya |
||
Kapasitas | 12.8V18000mAh | Voc. | 21.6V +/- 0.2V |
Tipe | LFP (Lithium Iron Phosphate) | Adalah C. | 3.10A +/- 0,1A |
Masa hidup | setelah 2000 kali 80% pada pengisian & pengosongan 0.2C, 25 derajat; Perlindungan Listrik;Sistem keseimbangan | Sore | > = 50W |
Spesifikasi Umbi | Vm | 18V +/- 0,2V | |
Kecerahan | 2W / 190lm | Saya m | 2,77A +/- 0,1A |
Yg disebarkan | Frosted | Steker | DC5521 |
RA | > 80 | Suhu | -45 ℃ - + 85 ℃ |
CCT | 5000K | Sel | Poli |
Pertahankan Lumens | > 90% setelah 6000 Jam | Kabel | 8 juta;AWG20 |
Pengaturan | 1 pengaturan kecerahan | Pemasangan | Iya |
Gantung | Iya | AKU P | IP65 |
Tes Jatuh | Lebih dari 2 juta jatuh | Masa hidup | 15-20 tahun |
Parameter | |||
Waktu pengisian | Di bawah 1000w / m2, 5 Jam | Unit utama | Power ON / OFF |
Waktu kerja | 18 jam untuk 4 bohlam lampu | Lampu | Power on / Switch |
USB | 5V / 1A | Pemeliharaan | Baterai Terintegrasi |
<100% baterai: Hijau | Pengisian Seluler | Isi daya ponsel, obor, radio, dll. | |
Indikator Baterai | <75% baterai: Kuning | Lebih dari Perlindungan saat ini | 10 ± 0,1A |
<50% baterai: Merah | Perlindungan Over Charge | 14,4V +/- 0,05V | |
<25% baterai: Berkedip Merah | Over Voltage Protection | > 25V ± 0,2V | |
Tingkat IP | Lampu IP21 | Proteksi Tegangan Rendah | 10V ± 0,1V |
Komponen | Parameter |
Panel surya | Panel surya 50W 18V Poly-crystalline dengan kabel 8m |
Pengontrol Surya | Pengontrol elektronik termasuk baterai LiFePo4 18Ah |
TV DC | TV digital 10W LED 2K HD 19 inci, Mendukung Mode T2 + S2 |
Lampu LED | 1W Indoor-3nos / Outdoor; 2W Indoor dengan dimmer-1no |
Radio | 3W / 5V Memutar musik melalui Mini-USB dengan baterai isi ulang |
Obor | 1W / 5V Poli-kristal |
Pengisi Daya Telepon USB | Kabel Pengisi Daya Telepon 5-in-1 |
Perangkat Lunak Penjual Stronpay | Gratis jika memungkinkan |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami